Snabblänkar
Månadspremie
Guld | Platina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålder | Singel | Par | Familj* | Ålder | Singel | Par | Familj* |
18-39 år | 85 kr | 99 kr | 109 kr | 18-39 år | 89 kr | 109 kr | 119 kr |
40-49 år | 89 kr | 109 kr | 119 kr | 40-49 år | 99 kr | 119 kr | 135 kr |
50-59 år | 99 kr | 129 kr | 139 kr | 50-59 år | 109 kr | 139 kr | 159 kr |
60-64 år | 109 kr | 145 kr | 159 kr | 60-64 år | 125 kr | 169 kr | 189 kr |
65-69 år | 125 kr | 159 kr | 175 kr | 65-69 år | 139 kr | 189 kr | 215 kr |
70-75 år | 189 kr | 239 kr | 259 kr | 70-75 år | 215 kr | 279 kr | 305 kr |
* Med barn under familjeplanen avses försäkrads eller dennes makes/makas/sambos barn som är minst 6 månader men under 18 år, eller under 23 år om barnet är folkbokfört hos försäkringstagaren efter fyllda 18 år. Barn avser även adopterade barn samt barn som den försäkrade eller dennes make/maka/sambo officiellt är vårdnadshavare till.
Nedladdningar PDF [197.5 kb]
- Filename
- forkopsinformation-aig-sjukhusvistelseforsäkring-2022.pdf
- Size
- 197 KB
- Format
- application/pdf
Nedladdningar PDF [289.3 kb]
- Filename
- forsakringsvillkor-aig-sjukhusvistelseforsakring-2022.pdf
- Size
- 289 KB
- Format
- application/pdf
Nedladdningar PDF [171.6 kb]
- Filename
- ipid-aig-sjukhusvistelseforsakring-2022.pdf
- Size
- 171 KB
- Format
- application/pdf